下載中心
下載中心

專業評論

黃金/白銀支持阻力表

时间:2024-04-22 19:57:31
更新曰期: 2024-04-22 19:30:44
Monthly( 月份 ) GOLD 黃金
 
阻力 2258 2331 2381 2480
支持 2222 2184 2160 2134
April
(04月)
SILVER 白銀
 
阻力 26.60 27.80 28.65 29.50
支持 25.55 24.55 23.90 23.30
網址:https://www.gwgold.com.hk/
Weekly (週) GOLD 黃金 阻力 2409 2436 2455 2474/2520
支持 2381 2362 2343 2315/2288
SILVER 白銀 阻力 28.90 29.35 29.90 30.60/31.35
支持 28.45 28.20 27.90 27.45/27.00
Daily (日) GOLD 黃金 阻力 2393 2402 2412 2425/2438
支持 2380 2368 2358 2348/2325
SILVER 白銀 阻力 28.85 29.10 29.45 29.90/30.35
支持 28.55 28.20 27.95 27.65/27.20
鴻豐金業集團(香港)有限公司